|   |  |   | 
 
  Продукция компании LIEBHERRРозничная цена : 800.00 $    64400.00 руб.    690.00 
 
 Холодильник Liebherr CUP 35530 
|  | Холодильник Liebherr CUP 35530 - краткое описаниеЦвет : белыйКоличество камер : 2
 Полный объем, л : 322
 Объем морозильной камеры, л : 92
 Объем холодильной камеры, л : 230
 Энергопотр-е за год, кВтч/год : 273
 Габариты В/Ш/Г, см : 180,6 х 60 х 63
 |  
  | Холодильник Liebherr CUP 35530 - характеристики |  | 
    
      
|   Габариты |  |  |  |  
|  Высота, см | 180.6 |  |  |  
|  Ширина, см | 60 |  |  |  
|  Глубина, см | 63 |  |  |  
|   Технические характеристики |  |  |  |  
|  Энергопотр-е за год, кВтч/год | 273 |  |  |  
|  Климатический класс | SN, ST |  |  |  
|  Длительность хранения при отключении электроэнергии, ч | 46 |  |  |  
|  Хладагент | R600a (Green range) |  |  |  
|  Количество камер | 2 |  |  |  
|  Класс энергопотребления | A |  |  |  
|  Количество компрессоров | 1 |  |  |  
|  Технология размораживания | автоматически |  |  |  
|  Тип управления | электронный |  |  |  
|  Мощность замораживания, кг/сут | 11 |  |  |  
|  Полный объем, л | 322 |  |  |  
|  Объем холодильной камеры, л | 230 |  |  |  
|  Объем морозильной камеры, л | 92 |  |  |  
|  Наличие системы NoFrost | нет |  |  |  
|   Потребительские характеристики |  |  |  |  
|  Цвет | белый |  |  |  
|   Опции |  |  |  |  
|  Морозильная камера | снизу |  |  |  
|  Гарантия | 2 года |  |  |  |  | К сожалению, в описаниях и характеристиках товаров могут встречаться неточности. Если Вы заметили какие-нибудь ошибки или недостатки в характеристиках товара Холодильник Liebherr CUP 35530, просьба сообщить об этом администрации интернет-магазина бытовой техники по электронной почте. Мы обязательно сверимся с данными производителя и внесем необходимые изменения в описание.Если Ваши замечания подтвердятся, то при покупке Вам будет предоставлена скидка на Холодильник Liebherr CUP 35530.
 |  
 
| Холодильник Liebherr CUP 35530 - подробное описание
 |  
| 
1 компрессорэлектронное управление Холодильная камера: 
автоматическое размораживаниестеклянные полки прозрачные пластиковые полки на дверце лотки для овощей и фруктоввнутреннее освещение Морозильная камера: 
Системы SmartFreeze и FrostSafeМощность замораживания: 11 кг / сутки  Преимущества модели: 
перенавешиваемая дверцаПотребление электроэнергии: 0.75 кВт / сутки Хранение при отключении питания: 46 чХладагент R 600а регулируемые по высоте ножки спереди, ручки и ролики для транспортировки сзади 
 |  Розничная цена : 800.00 $    64400.00 руб.    690.00 
 
 
 |   |